Wetter in Rees im Februar 2018
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²
Monatsmittel
0,3 °C
−3,4 K zum Normal, Platz 68 von 76
Niederschlag
16,4 mm
29 % des Normals, Platz 67 von 76
Sonnenschein
140 h
193 % des Normals, Platz 2 von 76
Höchstwert
8,3 °C
Tiefstwert
−8,0 °C
Regentage (≥ 1 mm)
6
nassester Tag: 4,5 mm
Frosttage
23
Eistage: 1
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 1.2. | 1,0 °C | 2,5 °C | 4,5 °C | 3,5 mm | 88 % |
| Fr 2.2. | 1,6 °C | 4,0 °C | 6,7 °C | 1,6 mm | 90 % |
| Sa 3.2. | 0,2 °C | 2,6 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | 89 % |
| So 4.2. | −0,8 °C | 0,4 °C | 2,1 °C | 0,3 mm | 81 % |
| Mo 5.2. | −2,4 °C | 0,3 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Di 6.2. | −3,8 °C | −1,6 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Mi 7.2. | −5,9 °C | −2,3 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 73 % |
| Do 8.2. | −7,9 °C | −2,7 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Fr 9.2. | −3,3 °C | −0,3 °C | 2,7 °C | 0,8 mm | 76 % |
| Sa 10.2. | 0,4 °C | 2,1 °C | 4,9 °C | 4,5 mm | 90 % |
| So 11.2. | 0,4 °C | 3,2 °C | 7,2 °C | 2,2 mm | 87 % |
| Mo 12.2. | −0,8 °C | 2,0 °C | 6,0 °C | 0,1 mm | 80 % |
| Di 13.2. | −1,6 °C | 1,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | 71 % |
| Mi 14.2. | −2,1 °C | 1,7 °C | 5,5 °C | 2,4 mm | 59 % |
| Do 15.2. | −0,1 °C | 2,7 °C | 6,2 °C | 1,0 mm | 90 % |
| Fr 16.2. | −2,2 °C | 2,3 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Sa 17.2. | −2,7 °C | 1,1 °C | 6,7 °C | 0,0 mm | 81 % |
| So 18.2. | −3,1 °C | 1,4 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Mo 19.2. | −1,9 °C | 1,3 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Di 20.2. | −3,6 °C | 0,9 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 78 % |
| Mi 21.2. | −3,4 °C | 0,4 °C | 5,3 °C | 0,0 mm | 73 % |
| Do 22.2. | −2,9 °C | 0,4 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 68 % |
| Fr 23.2. | −2,9 °C | −0,2 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 66 % |
| Sa 24.2. | −3,8 °C | −0,6 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 53 % |
| So 25.2. | −5,0 °C | −2,2 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 52 % |
| Mo 26.2. | −5,3 °C | −3,3 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 68 % |
| Di 27.2. | −8,0 °C | −4,2 °C | 0,1 °C | 0,0 mm | 67 % |
| Mi 28.2. | −7,9 °C | −6,1 °C | −3,4 °C | 0,0 mm | 61 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen