Wetter in Rees im Oktober 2022
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²
Monatsmittel
13,7 °C
+2,9 K zum Normal, Platz 3 von 76
Niederschlag
15,8 mm
24 % des Normals, Platz 72 von 76
Sonnenschein
141 h
131 % des Normals, Platz 9 von 76
Höchstwert
23,6 °C
Tiefstwert
2,8 °C
Regentage (≥ 1 mm)
8
nassester Tag: 3,1 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 1.10. | 10,8 °C | 13,6 °C | 18,3 °C | 1,3 mm | 84 % |
| So 2.10. | 8,3 °C | 13,8 °C | 18,7 °C | 0,1 mm | 84 % |
| Mo 3.10. | 6,3 °C | 11,8 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 86 % |
| Di 4.10. | 8,5 °C | 13,3 °C | 19,3 °C | 0,0 mm | 81 % |
| Mi 5.10. | 12,6 °C | 16,3 °C | 21,5 °C | 0,4 mm | 76 % |
| Do 6.10. | 8,0 °C | 13,0 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 75 % |
| Fr 7.10. | 6,5 °C | 12,1 °C | 18,6 °C | 0,5 mm | 77 % |
| Sa 8.10. | 5,2 °C | 11,9 °C | 16,8 °C | 0,2 mm | 79 % |
| So 9.10. | 3,2 °C | 10,5 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 75 % |
| Mo 10.10. | 5,6 °C | 11,4 °C | 19,3 °C | 0,2 mm | 81 % |
| Di 11.10. | 2,8 °C | 8,9 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 84 % |
| Mi 12.10. | 2,9 °C | 9,0 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Do 13.10. | 9,3 °C | 12,6 °C | 15,9 °C | 2,6 mm | 89 % |
| Fr 14.10. | 11,6 °C | 13,5 °C | 15,5 °C | 1,5 mm | 97 % |
| Sa 15.10. | 10,9 °C | 14,0 °C | 18,7 °C | 0,5 mm | 92 % |
| So 16.10. | 11,8 °C | 15,0 °C | 19,7 °C | 1,2 mm | 84 % |
| Mo 17.10. | 13,7 °C | 16,5 °C | 19,0 °C | 1,6 mm | 92 % |
| Di 18.10. | 7,1 °C | 14,1 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 88 % |
| Mi 19.10. | 4,8 °C | 10,2 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 84 % |
| Do 20.10. | 8,3 °C | 12,1 °C | 15,3 °C | 3,1 mm | 89 % |
| Fr 21.10. | 12,1 °C | 15,0 °C | 19,3 °C | 1,2 mm | 91 % |
| Sa 22.10. | 11,2 °C | 14,2 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 88 % |
| So 23.10. | 11,3 °C | 15,3 °C | 18,9 °C | 0,2 mm | 85 % |
| Mo 24.10. | 12,6 °C | 15,6 °C | 18,8 °C | 1,0 mm | 79 % |
| Di 25.10. | 9,6 °C | 13,6 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 86 % |
| Mi 26.10. | 10,2 °C | 15,4 °C | 20,6 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Do 27.10. | 12,2 °C | 17,0 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Fr 28.10. | 13,9 °C | 18,1 °C | 23,6 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Sa 29.10. | 12,4 °C | 17,1 °C | 22,6 °C | 0,0 mm | 82 % |
| So 30.10. | 11,0 °C | 15,8 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 82 % |
| Mo 31.10. | 9,4 °C | 14,4 °C | 18,1 °C | 0,2 mm | 85 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen