Wetterbilanz

Wetter in Senden im Oktober 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 109 km²

Monatsmittel
11,9 °C
+1,3 K zum Normal, Platz 12 von 76
Niederschlag
97,6 mm
149 % des Normals, Platz 10 von 76
Sonnenschein
128 h
121 % des Normals, Platz 14 von 76
Höchstwert
23,5 °C
Tiefstwert
3,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
15
nassester Tag: 19,0 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Do 1.10.15,4 °C18,0 °C20,8 °C14,7 mm91 %0,0 h
Fr 2.10.9,5 °C15,1 °C20,2 °C0,0 mm86 %8,4 h
Sa 3.10.7,5 °C13,7 °C21,4 °C0,0 mm84 %9,1 h
So 4.10.8,0 °C13,4 °C21,2 °C0,0 mm83 %9,3 h
Mo 5.10.7,0 °C13,5 °C21,0 °C0,0 mm84 %9,4 h
Di 6.10.8,5 °C14,6 °C21,4 °C0,0 mm83 %2,9 h
Mi 7.10.8,8 °C15,6 °C23,5 °C17,0 mm82 %7,5 h
Do 8.10.8,5 °C12,4 °C15,7 °C2,5 mm85 %5,1 h
Fr 9.10.8,8 °C11,3 °C14,9 °C6,9 mm90 %0,0 h
Sa 10.10.8,5 °C11,7 °C14,7 °C1,6 mm84 %5,9 h
So 11.10.6,9 °C10,0 °C13,0 °C1,1 mm83 %4,0 h
Mo 12.10.5,7 °C10,3 °C16,1 °C0,0 mm79 %8,9 h
Di 13.10.8,7 °C13,3 °C16,8 °C1,7 mm88 %0,1 h
Mi 14.10.7,3 °C12,3 °C17,0 °C0,0 mm88 %7,2 h
Do 15.10.6,8 °C13,5 °C19,3 °C0,0 mm83 %7,8 h
Fr 16.10.11,7 °C16,8 °C21,9 °C5,0 mm81 %5,6 h
Sa 17.10.7,1 °C10,6 °C13,1 °C5,1 mm90 %3,3 h
So 18.10.7,0 °C10,1 °C12,5 °C0,3 mm91 %0,0 h
Mo 19.10.6,1 °C10,7 °C13,7 °C0,0 mm83 %2,3 h
Di 20.10.3,6 °C7,9 °C12,2 °C1,4 mm79 %8,5 h
Mi 21.10.8,9 °C11,4 °C13,6 °C0,1 mm85 %1,0 h
Do 22.10.7,3 °C9,9 °C12,9 °C3,9 mm79 %3,2 h
Fr 23.10.8,4 °C11,5 °C14,9 °C12,3 mm82 %1,0 h
Sa 24.10.7,8 °C9,4 °C11,4 °C19,0 mm81 %2,9 h
So 25.10.8,7 °C10,5 °C13,0 °C2,3 mm79 %3,2 h
Mo 26.10.7,7 °C10,3 °C13,0 °C0,2 mm75 %2,7 h
Di 27.10.10,6 °C13,4 °C17,1 °C2,4 mm83 %0,7 h
Mi 28.10.6,8 °C10,4 °C14,0 °C0,0 mm89 %3,0 h
Do 29.10.6,3 °C10,4 °C13,6 °C0,1 mm90 %0,5 h
Fr 30.10.5,3 °C8,1 °C12,8 °C0,0 mm95 %4,3 h
Sa 31.10.6,3 °C8,4 °C10,8 °C0,0 mm94 %0,1 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen