Wetter in Soest im April 2025
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 86 km²
Monatsmittel
10,4 °C
+1,0 K zum Normal, Platz 12 von 76
Niederschlag
56,1 mm
130 % des Normals, Platz 36 von 76
Sonnenschein
248 h
144 % des Normals, Platz 3 von 76
Höchstwert
23,7 °C
Tiefstwert
−3,3 °C
Regentage (≥ 1 mm)
7
nassester Tag: 16,2 mm
Frosttage
5
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1.4. | −2,2 °C | 6,2 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | 70 % | 11,2 h |
| Mi 2.4. | 0,9 °C | 9,9 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 61 % | 11,3 h |
| Do 3.4. | 2,8 °C | 12,1 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 57 % | – |
| Fr 4.4. | 1,4 °C | 11,9 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 62 % | 11,4 h |
| Sa 5.4. | 1,6 °C | 8,8 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | 63 % | 10,8 h |
| So 6.4. | −1,4 °C | 5,1 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | 49 % | 11,6 h |
| Mo 7.4. | −3,3 °C | 5,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 58 % | 11,6 h |
| Di 8.4. | −2,2 °C | 7,3 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 60 % | 11,6 h |
| Mi 9.4. | −0,7 °C | 7,0 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | 72 % | 11,1 h |
| Do 10.4. | 2,9 °C | 7,8 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 73 % | 5,2 h |
| Fr 11.4. | 1,3 °C | 8,6 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 76 % | 7,6 h |
| Sa 12.4. | 1,7 °C | 13,2 °C | 22,9 °C | 0,0 mm | 62 % | 11,8 h |
| So 13.4. | 7,7 °C | 14,0 °C | 17,7 °C | 4,9 mm | 74 % | 0,8 h |
| Mo 14.4. | 4,5 °C | 11,9 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 73 % | 8,8 h |
| Di 15.4. | 4,7 °C | 13,3 °C | 22,8 °C | 1,7 mm | 78 % | 4,4 h |
| Mi 16.4. | 6,9 °C | 11,4 °C | 17,7 °C | 3,4 mm | 84 % | 1,2 h |
| Do 17.4. | 6,8 °C | 9,3 °C | 11,1 °C | 10,6 mm | 81 % | – |
| Fr 18.4. | 5,9 °C | 8,1 °C | 10,6 °C | 0,5 mm | 85 % | 0,8 h |
| Sa 19.4. | 3,9 °C | 9,9 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 74 % | 10,9 h |
| So 20.4. | 1,5 °C | 11,4 °C | 19,7 °C | 11,2 mm | 77 % | 10,0 h |
| Mo 21.4. | 6,1 °C | 12,4 °C | 18,1 °C | 0,1 mm | 73 % | 9,1 h |
| Di 22.4. | 7,4 °C | 12,0 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 80 % | 1,6 h |
| Mi 23.4. | 6,6 °C | 11,1 °C | 16,5 °C | 7,5 mm | 87 % | 0,7 h |
| Do 24.4. | 9,6 °C | 11,1 °C | 13,4 °C | 16,2 mm | 94 % | 0,0 h |
| Fr 25.4. | 3,5 °C | 9,8 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 85 % | 4,5 h |
| Sa 26.4. | 1,4 °C | 10,4 °C | 18,4 °C | 0,0 mm | 72 % | 12,6 h |
| So 27.4. | 3,1 °C | 11,7 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 65 % | 12,6 h |
| Mo 28.4. | 2,1 °C | 11,8 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 67 % | 12,7 h |
| Di 29.4. | 2,7 °C | 12,8 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 70 % | 12,9 h |
| Mi 30.4. | 5,4 °C | 15,2 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 70 % | 13,0 h |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen