Wetterbilanz

Wetter in Soest im Oktober 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 86 km²

Monatsmittel
11,3 °C
+1,1 K zum Normal, Platz 19 von 76
Niederschlag
85,2 mm
135 % des Normals, Platz 17 von 76
Sonnenschein
119 h
114 % des Normals, Platz 20 von 76
Höchstwert
23,5 °C
Tiefstwert
1,9 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 17,7 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Do 1.10.14,7 °C17,4 °C21,5 °C17,7 mm88 %0,0 h
Fr 2.10.8,7 °C14,8 °C20,1 °C0,1 mm87 %6,3 h
Sa 3.10.6,7 °C12,7 °C20,9 °C0,1 mm84 %7,6 h
So 4.10.6,7 °C12,3 °C20,5 °C0,0 mm83 %7,5 h
Mo 5.10.5,4 °C12,8 °C21,4 °C0,0 mm82 %7,2 h
Di 6.10.7,0 °C13,4 °C21,3 °C0,0 mm85 %7,1 h
Mi 7.10.5,6 °C14,3 °C23,5 °C10,3 mm82 %6,4 h
Do 8.10.6,9 °C11,9 °C15,4 °C4,8 mm86 %2,3 h
Fr 9.10.8,8 °C10,9 °C13,7 °C9,3 mm86 %0,0 h
Sa 10.10.8,5 °C11,7 °C15,2 °C1,1 mm82 %4,6 h
So 11.10.6,5 °C9,8 °C13,1 °C0,5 mm81 %2,4 h
Mo 12.10.4,3 °C9,4 °C15,9 °C0,0 mm79 %7,0 h
Di 13.10.6,5 °C12,9 °C16,5 °C0,5 mm85 %0,0 h
Mi 14.10.6,2 °C11,4 °C16,8 °C0,0 mm88 %5,1 h
Do 15.10.5,3 °C12,4 °C19,3 °C0,0 mm82 %6,2 h
Fr 16.10.11,1 °C16,6 °C22,3 °C12,7 mm79 %5,6 h
Sa 17.10.6,8 °C10,4 °C13,1 °C1,3 mm90 %1,7 h
So 18.10.7,1 °C9,9 °C12,2 °C0,9 mm92 %0,6 h
Mo 19.10.4,3 °C9,9 °C13,5 °C0,0 mm83 %4,2 h
Di 20.10.1,9 °C7,6 °C12,1 °C2,6 mm79 %6,2 h
Mi 21.10.8,8 °C10,9 °C12,9 °C0,0 mm85 %0,0 h
Do 22.10.6,7 °C9,7 °C12,9 °C0,1 mm77 %3,9 h
Fr 23.10.8,6 °C11,4 °C14,0 °C5,7 mm78 %1,0 h
Sa 24.10.6,9 °C9,0 °C11,2 °C11,4 mm78 %3,5 h
So 25.10.8,2 °C10,2 °C13,2 °C3,6 mm77 %4,0 h
Mo 26.10.7,6 °C10,2 °C13,0 °C0,0 mm74 %2,7 h
Di 27.10.10,1 °C13,4 °C17,9 °C2,5 mm80 %5,8 h
Mi 28.10.4,1 °C9,5 °C13,7 °C0,0 mm89 %3,4 h
Do 29.10.4,1 °C9,4 °C13,3 °C0,0 mm90 %0,6 h
Fr 30.10.2,4 °C7,1 °C12,7 °C0,0 mm93 %6,0 h
Sa 31.10.2,9 °C6,8 °C9,5 °C0,0 mm95 %0,4 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen