Wetterbilanz

Wetter in Stadtlohn im Oktober 2025

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 79 km²

Monatsmittel
11,4 °C
+1,0 K zum Normal, Platz 22 von 76
Niederschlag
105 mm
151 % des Normals, Platz 9 von 76
Sonnenschein
50 h
47 % des Normals, Platz 74 von 76
Höchstwert
17,1 °C
Tiefstwert
4,3 °C
Regentage (≥ 1 mm)
15
nassester Tag: 17,7 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 Oktober-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

5°10°15°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Mi 1.10.4,3 °C10,0 °C15,6 °C0,0 mm74 %8,2 h
Do 2.10.4,5 °C10,1 °C16,9 °C0,0 mm73 %8,4 h
Fr 3.10.6,9 °C11,1 °C14,5 °C17,1 mm69 %0,1 h
Sa 4.10.9,4 °C11,9 °C15,1 °C17,7 mm86 %2,3 h
So 5.10.9,0 °C11,0 °C12,9 °C1,0 mm84 %0,1 h
Mo 6.10.8,4 °C11,8 °C13,8 °C1,8 mm93 %0,2 h
Di 7.10.12,6 °C14,2 °C16,6 °C0,7 mm95 %0,0 h
Mi 8.10.12,5 °C14,0 °C16,3 °C0,5 mm92 %0,5 h
Do 9.10.10,3 °C13,1 °C15,2 °C0,0 mm83 %3,2 h
Fr 10.10.10,9 °C14,0 °C17,1 °C0,0 mm89 %1,7 h
Sa 11.10.12,8 °C13,7 °C15,0 °C0,0 mm88 %0,1 h
So 12.10.11,6 °C13,5 °C15,1 °C0,8 mm89 %0,1 h
Mo 13.10.8,5 °C12,8 °C16,3 °C0,0 mm92 %1,0 h
Di 14.10.9,0 °C12,2 °C15,0 °C0,9 mm94 %0,1 h
Mi 15.10.10,3 °C11,9 °C13,4 °C1,4 mm93 %0,0 h
Do 16.10.8,3 °C11,5 °C14,5 °C1,5 mm94 %0,7 h
Fr 17.10.8,7 °C11,3 °C13,6 °C0,1 mm90 %0,0 h
Sa 18.10.6,3 °C9,0 °C12,1 °C0,0 mm78 %7,2 h
So 19.10.5,5 °C9,5 °C13,7 °C0,1 mm77 %4,1 h
Mo 20.10.11,4 °C14,2 °C16,6 °C3,7 mm86 %0,6 h
Di 21.10.11,7 °C13,2 °C15,3 °C1,7 mm86 %0,2 h
Mi 22.10.8,3 °C12,3 °C15,0 °C5,8 mm90 %0,3 h
Do 23.10.9,5 °C12,0 °C15,7 °C10,4 mm86 %2,0 h
Fr 24.10.8,1 °C9,4 °C11,6 °C0,1 mm78 %2,4 h
Sa 25.10.6,0 °C8,9 °C11,3 °C3,5 mm86 %0,6 h
So 26.10.5,5 °C7,2 °C10,0 °C13,4 mm84 %0,1 h
Mo 27.10.6,4 °C8,3 °C11,0 °C10,3 mm88 %2,7 h
Di 28.10.6,4 °C10,0 °C13,0 °C6,2 mm88 %1,0 h
Mi 29.10.8,8 °C11,3 °C13,4 °C6,2 mm86 %0,0 h
Do 30.10.6,2 °C9,5 °C12,2 °C0,0 mm86 %2,2 h
Fr 31.10.5,9 °C10,0 °C13,3 °C0,0 mm81 %0,4 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen