Wetterbilanz

Wetter in Titz im September 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 69 km²

Monatsmittel
17,3 °C
+2,5 K zum Normal, Platz 6 von 76
Niederschlag
52,6 mm
94 % des Normals, Platz 37 von 76
Sonnenschein
180 h
119 % des Normals, Platz 15 von 76
Höchstwert
30,9 °C
Tiefstwert
6,1 °C
Regentage (≥ 1 mm)
8
nassester Tag: 20,9 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
7
heiße Tage (≥ 30 °C): 1

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Di 1.9.13,1 °C17,3 °C22,0 °C0,4 mm80 %4,2 h
Mi 2.9.13,0 °C17,6 °C22,5 °C0,0 mm72 %7,9 h
Do 3.9.16,6 °C19,9 °C23,4 °C0,6 mm74 %1,9 h
Fr 4.9.16,0 °C20,5 °C25,1 °C5,3 mm82 %0,4 h
Sa 5.9.10,5 °C16,6 °C21,5 °C0,0 mm76 %7,1 h
So 6.9.8,2 °C17,2 °C24,7 °C0,0 mm66 %11,4 h
Mo 7.9.16,4 °C23,0 °C30,9 °C3,3 mm57 %10,5 h
Di 8.9.14,1 °C20,3 °C25,9 °C1,5 mm76 %5,2 h
Mi 9.9.11,5 °C14,8 °C19,0 °C0,6 mm78 %6,4 h
Do 10.9.9,3 °C14,9 °C20,8 °C0,0 mm71 %10,7 h
Fr 11.9.10,5 °C15,4 °C20,8 °C0,8 mm78 %4,1 h
Sa 12.9.11,6 °C17,2 °C22,2 °C2,1 mm79 %5,3 h
So 13.9.15,6 °C17,2 °C19,4 °C20,9 mm93 %0,0 h
Mo 14.9.16,4 °C19,0 °C23,1 °C0,4 mm91 %2,1 h
Di 15.9.15,9 °C21,6 °C28,6 °C0,8 mm75 %10,4 h
Mi 16.9.12,0 °C16,1 °C20,4 °C3,7 mm84 %5,2 h
Do 17.9.11,4 °C15,5 °C19,4 °C0,0 mm72 %1,0 h
Fr 18.9.13,0 °C15,7 °C19,5 °C0,0 mm73 %7,5 h
Sa 19.9.14,5 °C18,0 °C22,3 °C0,1 mm64 %5,4 h
So 20.9.9,9 °C16,1 °C18,7 °C7,5 mm78 %3,3 h
Mo 21.9.9,5 °C14,0 °C19,7 °C0,0 mm74 %8,5 h
Di 22.9.8,4 °C13,1 °C18,8 °C0,0 mm83 %3,9 h
Mi 23.9.7,6 °C14,8 °C21,3 °C0,0 mm75 %9,0 h
Do 24.9.8,1 °C14,2 °C18,7 °C0,0 mm76 %9,6 h
Fr 25.9.6,1 °C13,7 °C22,7 °C0,0 mm70 %10,5 h
Sa 26.9.10,0 °C15,6 °C22,1 °C0,0 mm68 %7,4 h
So 27.9.9,9 °C17,5 °C25,8 °C0,0 mm74 %8,7 h
Mo 28.9.13,7 °C18,9 °C24,2 °C0,0 mm77 %5,8 h
Di 29.9.14,6 °C20,5 °C27,7 °C0,0 mm66 %3,7 h
Mi 30.9.17,8 °C21,9 °C27,5 °C4,6 mm60 %3,1 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen