Wetter in Viersen 2026Jahr läuft noch
Bilanz bis November · Gebietsmittel über 91 km² · Vergleich mit dem Normal 1991–2020
Jahresmittel
13,1 °C
Niederschlag
562 mm
bisher, vorläufig
Sonnenschein
1.902 h
bisher, vorläufig
Höchstwert
39,4 °C
Tiefstwert
−8,4 °C
Sommertage (≥ 25 °C)
66
davon heiße Tage (≥ 30 °C): 33
Frosttage (Tiefstwert < 0 °C)
26
Eistage (Höchstwert < 0 °C): 0
Regentage (≥ 1 mm)
103
Monat für Monat
| Monat | Mittel | zum Normal | Max | Min | Niederschlag | zum Normal | Sonne | Frost | Sommer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,7 °C | −0,6 K | 11,8 °C | −8,4 °C | 60,3 mm | 99 % | 53 h | 14 | 0 |
| Februar | 6,4 °C | +2,6 K | 19,6 °C | −4,7 °C | 64,1 mm | 114 % | 68 h | 4 | 0 |
| März | 8,4 °C | +1,7 K | 18,8 °C | −1,5 °C | 53,3 mm | 103 % | 191 h | 2 | 0 |
| April | 10,9 °C | +0,6 K | 21,7 °C | −0,1 °C | 15,2 mm | 37 % | 245 h | 1 | 0 |
| Mai | 15,2 °C | +1,0 K | 31,8 °C | 2,7 °C | 56,1 mm | 94 % | 227 h | 0 | 9 |
| Juni | 20,2 °C | +3,1 K | 39,4 °C | 9,0 °C | 59,0 mm | 92 % | 235 h | 0 | 15 |
| Juli | 20,8 °C | +1,8 K | 35,9 °C | 9,0 °C | 11,2 mm | 16 % | 275 h | 0 | 19 |
| August | 20,3 °C | +1,8 K | 37,1 °C | 8,7 °C | 48,0 mm | 66 % | 233 h | 0 | 17 |
| September | 17,3 °C | +2,3 K | 31,4 °C | 6,6 °C | 47,7 mm | 80 % | 171 h | 0 | 6 |
| Oktober | 12,1 °C | +1,1 K | 23,4 °C | 3,4 °C | 91,7 mm | 146 % | 141 h | 0 | 0 |
| Novembervorläufig | 6,2 °C | −0,6 K | 14,8 °C | −2,1 °C | 55,7 mm | – | 63 h | 5 | 0 |
Temperatur und Niederschlag
Berechneter PV-Ertrag 2026, Kreis Viersen →
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen