Wetterbilanz

Wetter in Waldfeucht im September 2026

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 30 km²

Monatsmittel
17,5 °C
+2,5 K zum Normal, Platz 6 von 76
Niederschlag
58,3 mm
98 % des Normals, Platz 33 von 76
Sonnenschein
184 h
122 % des Normals, Platz 14 von 76
Höchstwert
30,9 °C
Tiefstwert
7,0 °C
Regentage (≥ 1 mm)
12
nassester Tag: 24,9 mm
Frosttage
0
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
6
heiße Tage (≥ 30 °C): 1

Platzierung unter allen 76 September-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

10°20°30°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchteSonne
Di 1.9.13,5 °C17,5 °C22,3 °C0,4 mm80 %4,0 h
Mi 2.9.13,4 °C18,0 °C22,8 °C0,0 mm70 %7,4 h
Do 3.9.17,4 °C20,2 °C23,5 °C1,0 mm74 %1,8 h
Fr 4.9.15,8 °C20,2 °C24,2 °C4,8 mm84 %0,1 h
Sa 5.9.11,1 °C16,9 °C22,0 °C0,0 mm74 %8,1 h
So 6.9.8,9 °C17,6 °C24,9 °C0,0 mm66 %12,1 h
Mo 7.9.16,3 °C22,8 °C30,9 °C1,0 mm60 %10,5 h
Di 8.9.13,8 °C19,8 °C25,6 °C1,7 mm79 %4,1 h
Mi 9.9.11,6 °C14,9 °C19,0 °C1,0 mm79 %6,9 h
Do 10.9.9,7 °C15,3 °C21,4 °C0,0 mm71 %10,7 h
Fr 11.9.11,0 °C15,6 °C20,6 °C1,5 mm79 %3,8 h
Sa 12.9.11,9 °C17,5 °C22,8 °C3,2 mm79 %4,6 h
So 13.9.16,0 °C17,5 °C19,7 °C24,9 mm93 %0,6 h
Mo 14.9.15,8 °C19,1 °C23,1 °C0,4 mm91 %2,4 h
Di 15.9.15,9 °C21,6 °C28,8 °C3,3 mm76 %10,8 h
Mi 16.9.12,3 °C16,3 °C20,5 °C3,7 mm84 %5,9 h
Do 17.9.12,3 °C15,8 °C19,8 °C0,0 mm73 %1,4 h
Fr 18.9.13,5 °C16,2 °C20,2 °C0,0 mm72 %6,6 h
Sa 19.9.15,4 °C18,6 °C22,3 °C0,1 mm63 %4,0 h
So 20.9.10,1 °C16,3 °C19,1 °C8,2 mm77 %3,8 h
Mo 21.9.10,0 °C14,6 °C20,5 °C0,0 mm71 %9,9 h
Di 22.9.8,5 °C13,4 °C18,9 °C0,0 mm83 %4,0 h
Mi 23.9.8,5 °C15,4 °C21,7 °C0,0 mm74 %9,1 h
Do 24.9.8,8 °C14,4 °C19,1 °C0,0 mm77 %10,3 h
Fr 25.9.7,0 °C14,4 °C22,9 °C0,0 mm69 %11,0 h
Sa 26.9.10,8 °C15,6 °C21,3 °C0,0 mm72 %4,9 h
So 27.9.10,3 °C17,5 °C25,7 °C0,0 mm77 %8,6 h
Mo 28.9.14,3 °C18,8 °C24,1 °C0,0 mm79 %5,8 h
Di 29.9.14,9 °C20,6 °C27,8 °C0,0 mm69 %7,7 h
Mi 30.9.17,1 °C22,0 °C28,1 °C3,1 mm62 %3,4 h

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags. Sonnenstunden je Tag aus Satellit und Messnetz (DUETT), auf das Monatsraster des DWD abgestimmt.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen