Wetter in Winterberg im Februar 2021
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 148 km²
Monatsmittel
0,2 °C
+0,5 K zum Normal, Platz 32 von 76
Niederschlag
54,2 mm
54 % des Normals, Platz 55 von 76
Sonnenschein
98 h
144 % des Normals, Platz 10 von 76
Höchstwert
15,9 °C
Tiefstwert
−17,3 °C
Regentage (≥ 1 mm)
11
nassester Tag: 12,6 mm
Frosttage
14
Eistage: 8
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 1.2. | −2,7 °C | −0,7 °C | 0,9 °C | 0,1 mm | 96 % |
| Di 2.2. | −0,5 °C | 2,2 °C | 6,0 °C | 7,4 mm | 99 % |
| Mi 3.2. | 3,6 °C | 5,7 °C | 7,3 °C | 12,6 mm | 97 % |
| Do 4.2. | 1,1 °C | 3,0 °C | 5,5 °C | 0,1 mm | 90 % |
| Fr 5.2. | 1,1 °C | 2,9 °C | 4,5 °C | 2,1 mm | 94 % |
| Sa 6.2. | −4,1 °C | −0,2 °C | 2,9 °C | 10,2 mm | 97 % |
| So 7.2. | −9,5 °C | −7,0 °C | −3,9 °C | 4,5 mm | 92 % |
| Mo 8.2. | −13,4 °C | −10,8 °C | −9,2 °C | 2,7 mm | 85 % |
| Di 9.2. | −16,0 °C | −13,2 °C | −9,9 °C | 0,0 mm | 83 % |
| Mi 10.2. | −17,3 °C | −11,8 °C | −8,0 °C | 0,1 mm | 89 % |
| Do 11.2. | −12,9 °C | −8,8 °C | −4,8 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Fr 12.2. | −14,2 °C | −11,5 °C | −8,1 °C | 0,0 mm | 85 % |
| Sa 13.2. | −13,9 °C | −10,4 °C | −5,6 °C | 0,0 mm | 82 % |
| So 14.2. | −11,9 °C | −6,9 °C | −2,2 °C | 0,0 mm | 67 % |
| Mo 15.2. | −6,4 °C | −3,4 °C | 0,4 °C | 2,7 mm | 75 % |
| Di 16.2. | 0,3 °C | 2,5 °C | 5,7 °C | 3,6 mm | 93 % |
| Mi 17.2. | 1,8 °C | 3,7 °C | 5,4 °C | 1,1 mm | 94 % |
| Do 18.2. | 0,4 °C | 3,0 °C | 5,1 °C | 4,5 mm | 91 % |
| Fr 19.2. | 0,5 °C | 2,8 °C | 5,7 °C | 0,0 mm | 90 % |
| Sa 20.2. | 3,1 °C | 6,6 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 82 % |
| So 21.2. | 4,7 °C | 8,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 63 % |
| Mo 22.2. | 3,5 °C | 8,3 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | 60 % |
| Di 23.2. | 5,7 °C | 10,4 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 70 % |
| Mi 24.2. | 7,0 °C | 10,7 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 76 % |
| Do 25.2. | 6,0 °C | 10,8 °C | 15,5 °C | 0,1 mm | 65 % |
| Fr 26.2. | 0,6 °C | 3,7 °C | 7,3 °C | 2,4 mm | 88 % |
| Sa 27.2. | −0,6 °C | 1,4 °C | 5,6 °C | 0,0 mm | 90 % |
| So 28.2. | −0,7 °C | 2,8 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 83 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen