Wetter in Rees im Februar 1981
Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²
Monatsmittel
1,4 °C
−2,3 K zum Normal, Platz 60 von 76
Niederschlag
33,6 mm
58 % des Normals, Platz 51 von 76
Sonnenschein
75 h
103 % des Normals, Platz 32 von 76
Höchstwert
11,1 °C
Tiefstwert
−9,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
9
nassester Tag: 7,8 mm
Frosttage
19
Eistage: 2
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0
Platzierung unter allen 76 Februar-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).
Temperaturverlauf
Jeder Tag
| Tag | Tiefst | Mittel | Höchst | Niederschlag | Luftfeuchte |
|---|---|---|---|---|---|
| So 1.2. | −0,8 °C | 1,0 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | 89 % |
| Mo 2.2. | −0,6 °C | 5,6 °C | 9,9 °C | 6,1 mm | 72 % |
| Di 3.2. | 4,0 °C | 5,5 °C | 8,0 °C | 5,5 mm | 90 % |
| Mi 4.2. | 0,9 °C | 2,5 °C | 4,9 °C | 2,4 mm | 90 % |
| Do 5.2. | 0,0 °C | 1,8 °C | 3,5 °C | 1,4 mm | 92 % |
| Fr 6.2. | 1,4 °C | 7,3 °C | 8,9 °C | 1,5 mm | 96 % |
| Sa 7.2. | 7,7 °C | 9,6 °C | 11,1 °C | 0,3 mm | 87 % |
| So 8.2. | 7,8 °C | 8,4 °C | 9,7 °C | 1,4 mm | 91 % |
| Mo 9.2. | 6,4 °C | 7,1 °C | 8,1 °C | 0,3 mm | 84 % |
| Di 10.2. | 1,7 °C | 2,6 °C | 6,8 °C | 1,9 mm | 87 % |
| Mi 11.2. | −1,3 °C | −0,2 °C | 3,4 °C | 2,1 mm | 91 % |
| Do 12.2. | −4,0 °C | −0,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 84 % |
| Fr 13.2. | −4,2 °C | −1,5 °C | 1,6 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Sa 14.2. | −5,3 °C | −2,1 °C | 2,1 °C | 0,0 mm | 85 % |
| So 15.2. | −3,9 °C | −1,4 °C | 2,2 °C | 0,0 mm | 83 % |
| Mo 16.2. | −5,2 °C | 0,1 °C | 4,3 °C | 0,1 mm | 79 % |
| Di 17.2. | 0,0 °C | 1,5 °C | 2,4 °C | 0,6 mm | 95 % |
| Mi 18.2. | −1,0 °C | 0,3 °C | 2,4 °C | 0,7 mm | 86 % |
| Do 19.2. | −1,2 °C | −0,2 °C | 0,5 °C | 0,5 mm | 84 % |
| Fr 20.2. | −3,8 °C | −2,4 °C | 0,2 °C | 0,6 mm | 90 % |
| Sa 21.2. | −9,6 °C | −4,3 °C | −0,9 °C | 0,0 mm | 84 % |
| So 22.2. | −6,5 °C | −2,5 °C | 1,1 °C | 0,0 mm | 79 % |
| Mo 23.2. | −6,5 °C | −2,5 °C | 1,4 °C | 0,0 mm | 80 % |
| Di 24.2. | −5,2 °C | −1,6 °C | −0,2 °C | 0,4 mm | 90 % |
| Mi 25.2. | −2,4 °C | −0,4 °C | 1,0 °C | 0,0 mm | 91 % |
| Do 26.2. | −1,7 °C | 0,4 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 81 % |
| Fr 27.2. | −2,4 °C | 2,7 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | 54 % |
| Sa 28.2. | −0,1 °C | 1,6 °C | 4,6 °C | 7,8 mm | 68 % |
Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen