Wetterbilanz

Wetter in Rees im März 1981

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²

Monatsmittel
8,6 °C
+2,2 K zum Normal, Platz 5 von 76
Niederschlag
113 mm
209 % des Normals, Platz 2 von 76
Sonnenschein
65 h
52 % des Normals, Platz 74 von 76
Höchstwert
18,4 °C
Tiefstwert
−1,2 °C
Regentage (≥ 1 mm)
19
nassester Tag: 26,8 mm
Frosttage
3
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 März-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.31.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
So 1.3.0,8 °C5,4 °C9,9 °C2,2 mm83 %
Mo 2.3.4,1 °C6,1 °C8,9 °C3,6 mm92 %
Di 3.3.2,2 °C3,7 °C6,2 °C3,2 mm97 %
Mi 4.3.−1,1 °C0,0 °C2,6 °C0,2 mm75 %
Do 5.3.−0,5 °C1,2 °C3,9 °C0,4 mm85 %
Fr 6.3.0,6 °C5,5 °C7,6 °C2,1 mm89 %
Sa 7.3.7,2 °C11,7 °C13,2 °C1,2 mm85 %
So 8.3.11,0 °C12,4 °C14,0 °C5,7 mm81 %
Mo 9.3.10,4 °C11,0 °C12,4 °C26,8 mm95 %
Di 10.3.8,7 °C11,9 °C13,6 °C9,2 mm95 %
Mi 11.3.11,4 °C13,0 °C15,7 °C13,1 mm81 %
Do 12.3.9,5 °C10,3 °C12,3 °C3,7 mm88 %
Fr 13.3.8,0 °C9,1 °C12,4 °C5,8 mm82 %
Sa 14.3.6,0 °C6,8 °C9,1 °C3,2 mm91 %
So 15.3.2,8 °C6,1 °C10,8 °C2,7 mm85 %
Mo 16.3.2,7 °C4,2 °C7,1 °C2,8 mm90 %
Di 17.3.1,2 °C2,8 °C7,0 °C0,1 mm82 %
Mi 18.3.−1,2 °C4,1 °C6,0 °C0,0 mm82 %
Do 19.3.4,7 °C7,7 °C9,9 °C0,0 mm72 %
Fr 20.3.5,7 °C8,9 °C13,5 °C0,0 mm68 %
Sa 21.3.7,3 °C13,1 °C17,6 °C0,0 mm61 %
So 22.3.4,2 °C9,0 °C15,9 °C1,2 mm65 %
Mo 23.3.1,7 °C9,0 °C11,4 °C7,7 mm86 %
Di 24.3.9,7 °C10,7 °C13,0 °C4,9 mm82 %
Mi 25.3.10,3 °C14,8 °C17,6 °C7,5 mm79 %
Do 26.3.6,7 °C10,4 °C16,3 °C4,8 mm79 %
Fr 27.3.4,1 °C10,6 °C16,3 °C0,0 mm64 %
Sa 28.3.7,8 °C13,2 °C18,4 °C0,2 mm53 %
So 29.3.9,0 °C11,9 °C17,5 °C0,0 mm72 %
Mo 30.3.7,3 °C10,9 °C13,8 °C0,3 mm88 %
Di 31.3.7,0 °C12,2 °C14,7 °C0,1 mm84 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen