Wetterbilanz

Wetter in Rees im April 1981

Monatsbilanz · Gebietsmittel über 110 km²

Monatsmittel
9,0 °C
−1,2 K zum Normal, Platz 43 von 76
Niederschlag
19,1 mm
47 % des Normals, Platz 63 von 76
Sonnenschein
147 h
83 % des Normals, Platz 50 von 76
Höchstwert
22,7 °C
Tiefstwert
−3,6 °C
Regentage (≥ 1 mm)
5
nassester Tag: 8,1 mm
Frosttage
3
Eistage: 0
Sommertage (≥ 25 °C)
0
heiße Tage (≥ 30 °C): 0

Platzierung unter allen 76 April-Monaten seit 1951 (Platz 1 = wärmster, nassester bzw. sonnigster).

Temperaturverlauf

0°10°20°1.4.7.10.13.16.19.22.25.28.
Balken: Tiefst- bis Höchstwert, Linie: Tagesmittel (°C)

Jeder Tag

TagTiefstMittelHöchstNiederschlagLuftfeuchte
Mi 1.4.8,8 °C10,0 °C13,1 °C0,0 mm93 %
Do 2.4.8,0 °C9,5 °C10,6 °C0,0 mm94 %
Fr 3.4.8,9 °C10,3 °C12,3 °C0,0 mm90 %
Sa 4.4.5,3 °C6,4 °C10,3 °C0,0 mm86 %
So 5.4.4,2 °C7,0 °C10,9 °C0,0 mm79 %
Mo 6.4.3,8 °C8,9 °C12,4 °C0,0 mm70 %
Di 7.4.4,8 °C9,7 °C16,1 °C1,1 mm87 %
Mi 8.4.6,9 °C11,6 °C16,0 °C0,0 mm71 %
Do 9.4.7,3 °C12,6 °C19,0 °C0,0 mm68 %
Fr 10.4.4,8 °C14,5 °C21,6 °C0,0 mm59 %
Sa 11.4.9,2 °C16,0 °C22,7 °C0,0 mm65 %
So 12.4.11,1 °C14,8 °C20,4 °C0,0 mm83 %
Mo 13.4.8,1 °C10,9 °C15,1 °C0,0 mm74 %
Di 14.4.3,4 °C11,7 °C19,0 °C0,0 mm54 %
Mi 15.4.2,4 °C11,0 °C19,9 °C0,0 mm62 %
Do 16.4.5,0 °C8,9 °C16,0 °C0,0 mm57 %
Fr 17.4.0,8 °C5,7 °C10,8 °C0,0 mm57 %
Sa 18.4.−2,0 °C6,2 °C11,5 °C1,5 mm59 %
So 19.4.4,1 °C5,9 °C9,3 °C3,6 mm83 %
Mo 20.4.1,1 °C5,4 °C11,1 °C0,0 mm64 %
Di 21.4.0,0 °C5,7 °C8,3 °C0,3 mm75 %
Mi 22.4.1,7 °C4,0 °C8,8 °C0,3 mm71 %
Do 23.4.−0,3 °C2,5 °C7,8 °C0,2 mm72 %
Fr 24.4.−3,6 °C6,5 °C10,4 °C0,0 mm48 %
Sa 25.4.3,5 °C11,1 °C15,0 °C0,0 mm47 %
So 26.4.5,6 °C8,6 °C16,2 °C0,2 mm75 %
Mo 27.4.4,2 °C8,2 °C15,7 °C0,0 mm64 %
Di 28.4.0,0 °C5,5 °C8,0 °C3,5 mm87 %
Mi 29.4.5,5 °C9,6 °C12,2 °C0,3 mm87 %
Do 30.4.9,0 °C9,9 °C11,0 °C8,1 mm95 %

Niederschlag je Messtag von 07 bis 07 Uhr MEZ (06 bis 06 UTC) des Folgetags.

Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, gemittelt je Gemeinde. Lizenz: CC BY 4.0. Gemeindegrenzen: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, Datenquellen. Quellen